Modo local. Sem login e sem separação por escritório:
todos os cálculos ficam na mesma pasta desta máquina. Para ligar a
plataforma, preencha
CODELAW_HUB_URL no .env.
Liquidação trabalhista
A planilha de cumprimento de sentença: verbas deferidas mês a mês, com reflexos, correção pela ADC 58, INSS e imposto de renda, e a memória de cálculo que vai ao processo. Também faz a estimativa dos pedidos da inicial, em modo separado.
| Processo | Reclamante | Reclamada | Atualizado até | Verbas | Última alteração | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010007-77.2024.5.02.0001 | Caso 7, digitado na tela | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010007-77.2024.5.02.0001 | Caso 7, digitado na tela | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010007-77.2024.5.02.0001 | Caso 7, digitado na tela | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 122 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010009-99.2024.5.02.0001 | Teste estimativa | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado | |
| 0010009-99.2024.5.02.0001 estimativa | Teste estimativa | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado | |
| 0010008-88.2024.5.02.0001 | Teste incompleto | 01/08/2026 | 0 | 2026-08-31 | Resultado | |
| 0010007-77.2024.5.02.0001 | Caso 7, digitado na tela | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010001-11.2024.5.02.0001 | Caso 1, gabarito | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010003-33.2024.5.02.0001 | Caso 3, rescisão | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010004-44.2024.5.02.0001 | Caso 4, comissionista | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 2 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010005-55.2024.5.02.0001 | Caso 5, adicionais | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 4 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010002-22.2024.5.02.0001 | Caso 2, modulação | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| 0010006-66.2024.5.02.0001 estimativa | Caso 6, estimativa | Empresa Exemplo Ltda. | 01/08/2026 | 1 | 2026-08-31 | Resultado |
| sem número | 31/08/2026 | 0 | 2026-08-31 | Resultado | ||
| sem número | 31/08/2026 | 0 | 2026-08-31 | Resultado |
Começar de um arquivo do PJe-Calc
Um .pjc já feito vira caso aqui dentro: processo, partes, datas e histórico salarial são lidos, e o que não for reconhecido aparece na tela em vez de sumir em silêncio. A leitura aguenta variação de nome de campo, acento e separador.